Batavierenrace
Dit geweldige evenement (grootste estafette loop ter wereld) moet je meer dan eens hebben meegemaakt, zoveel deelnemers en een grandioos feest. De 36e Batavierenrace in 2008 was weer succesvol voor Tritanium. Tritanen waren zowel in het Vitalis-Tritanium team vertegenwoordigd als in het universiteitsteam van Groningen. Dit resulteerde in een eerste plaats in de universiteitscompetitie en een 15e plaats voor Vitalis-Tritanium in het algemeen klassement.
2008: 36e Batavierenrace
Tritanium-Vitalis: 15e plaats
Universiteitsteam: 1e plaats
Resultaten Tritanium-Vitalis:
Marieke Lindstra | 00:15:48 | 13,67 | 18 | 00:15:48 | 18 | |
00:28:22 | 15,02 | 19 | 00:44:10 | 12 | ||
Harmen Moes | 00:33:39 | 14,09 | 40 | 01:17:48 | 15 | |
Job Eijsink | 00:42:28 | 16,82 | 9 | 02:00:16 | 7 | |
Jasper Eijsink | 00:42:28 | 14,41 | 58 | 02:42:43 | 12 | |
00:39:34 | 11,38 | 231 | 03:22:16 | 20 | ||
Djoeke Brons | 00:32:22 | 11,31 | 60 | 03:54:38 | 18 | |
Peter Wortman | 00:33:04 | 15,97 | 4 | 04:27:42 | 12 | |
Eva Kaltenbacher | 00:35:48 | 12,40 | 145 | 05:03:29 | 15 | |
Judtih Ris | 00:31:38 | 12,71 | 122 | 05:35:07 | 18 | |
00:13:52 | 14,72 | 3 | 05:48:59 | 14 | ||
00:30:50 | 12,27 | 49 | 06:19:48 | 14 | ||
00:23:43 | 12,91 | 25 | 06:43:30 | 13 | ||
00:31:26 | 15,08 | 28 | 07:14:56 | 13 | ||
00:30:16 | 15,86 | 16 | 07:45:11 | 12 | ||
00:28:43 | 13,16 | 101 | 08:13:54 | 13 | ||
00:18:12 | 11,54 | 81 | 08:32:06 | 13 | ||
Elvira van Bolhuis | 00:37:54 | 12,51 | 192 | 09:09:59 | 14 | |
Nienke Vlak | 00:41:31 | 13,73 | 76 | 09:51:29 | 14 | |
00:30:58 | 11,44 | 168 | 10:22:27 | 15 | ||
Judith Spijkerman | 00:39:10 | 13,02 | 108 | 11:01:37 | 17 | |
00:38:28 | 13,89 | 52 | 11:40:04 | 17 | ||
00:31:57 | 13,53 | 7 | 12:12:00 | 15 | ||
00:42:12 | 11,66 | 133 | 12:54:12 | 15 | ||
Rik Wemmenhove | 00:29:00 | 16,97 | 15 | 13:23:12 | 15 |
Resultaten Universiteitsteam:
| # | Naam | Tijd | Snelheid | # | Cum. tijd | Cum |
| 01 | Anne-Sophie Kok | 00:13:58 | 15,48 | 1 | 00:13:58 | 1 |
| 02 | Mark Oude Bennink | 00:23:24 | 18,21 | 3 | 00:37:22 | 2 |
| 03 | Vincent Hendriks | 00:26:54 | 17,62 | 1 | 01:04:16 | 1 |
| 04 | Edo van der Meer | 00:39:21 | 18,15 | 4 | 01:43:36 | 1 |
| 05 | Henk Jan Dolsma | 00:34:52 | 17,56 | 2 | 02:18:28 | 2 |
| 06 | Nico Nimeijer | 00:26:11 | 17,19 | 4 | 02:44:38 | 1 |
| 07 | Lea Musekamp | 00:25:27 | 14,38 | 3 | 03:10:05 | 1 |
| 08 | Ben van Oeveren | 00:29:28 | 17,92 | 2 | 03:39:33 | 1 |
| 09 | Thijs Rood | 00:26:06 | 17,01 | 1 | 04:05:38 | 1 |
| 10 | Emiel Harder | 00:23:51 | 16,86 | 3 | 04:29:29 | 1 |
| 11 | Anne Hobbelt | 00:13:28 | 15,16 | 3 | 04:42:56 | 1 |
| 12 | Aletta Vlaar | 00:26:20 | 14,36 | 5 | 05:09:15 | 1 |
| 13 | Marieke Potijk | 00:20:10 | 15,18 | 2 | 05:29:25 | 1 |
| 14 | Dirk-Jan Moes | 00:26:47 | 17,70 | 1 | 05:56:12 | 1 |
| 15 | Tom Huijben | 00:27:26 | 17,51 | 1 | 06:23:37 | 1 |
| 16 | Jacob Veenstra | 00:21:52 | 17,30 | 1 | 06:45:29 | 1 |
| 17 | Daniëlle Blomsma | 00:14:40 | 14,32 | 4 | 07:00:09 | 1 |
| 18 | Bas Kluitenberg | 00:26:18 | 18,03 | 3 | 07:26:26 | 1 |
| 19 | Niels de Bruin | 00:31:44 | 17,96 | 2 | 07:58:10 | 1 |
| 20 | Andrie Westerkamp | 00:21:01 | 16,84 | 1 | 08:19:11 | 1 |
| 21 | Gert-Jan Stevens | 00:29:25 | 17,34 | 2 | 08:48:36 | 1 |
| 22 | Jan Jouke Vos | 00:30:29 | 17,52 | 1 | 09:19:04 | 1 |
| 23 | Danne Boterenbrood | 00:27:13 | 15,88 | 1 | 09:46:17 | 1 |
| 24 | Stefanie Bouma | 00:29:05 | 16,93 | 3 | 10:15:21 | 1 |
| 25 | Rutger Timmer | 00:28:24 | 17,33 | 5 | 10:43:44 | 1 |
2007: 35e Batavierenrace
Tritanium-Vitalis: 10e plaats
Universiteitsteam: 1e plaats
2006: 34e Batavierenrace
Tritanium: 7e plaats
Universiteitsteam: 2e plaats
2005: 33e Batavierenrace
Tritanium: 19e plaats (in dit jaar zaten de universiteitsteams nog niet in een apart klassement)
Universiteitsteam: 3e plaats





